Kejbil tal-Qatra FTTH tal-Fibra Ottika ta' Barra GJYXFCH
Struttura tal-Kejbil tal-Qatra FTTH tal-Fibra Ottika ta' Barra:
Applikazzjoni tal-Kejbil tal-Qatra FTTH tal-Fibra Ottika ta' Barra:
Parametri tal-Fibra:
| Le. | Oġġetti | Unità | Speċifikazzjoni | |
| G.657A | ||||
| 1 | Dijametru tal-Kamp tal-Modalità | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Dijametru tal-Kisi | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Kisi Mhux Ċirkolari | % | ≤1.0 | |
| 4 | Żball ta' Eċċentriċità tal-Qalba-Kisi | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Dijametru tal-Kisi | μm | 245±5 | |
| 6 | Kisi Mhux Ċirkolari | % | ≤6.0 | |
| 7 | Żball ta' Eċċentriċità tal-Kisi tal-Kisi | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Tul ta' Wavelength tal-Qtugħ tal-Kejbil | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Attenwazzjoni (massima) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Makro-benfloss (dawra waħda.7.5mm) raġġ) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Progressività | kpsi | ≥100 | |
Parametri tal-Kejbil
| Oġġetti | Speċifikazzjonijiet | |
| Għadd ta' Fibri | 2 | |
| Fibra kkulurita | Dimensjoni | 250±5μm |
| Materjal | Miksija b'mod professjonali | |
| Kulur | (blu/aħmar) | |
| Membru tas-saħħa | Materjal | FRP |
| Dijametru | 0.5MM | |
| Numru | 2 | |
| Messaġġier | Materjal | Ħajt tal-Aramid |
| Għata ta' barra | Materjal | LSZH |
| Dijametru tal-kejbil | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Piż tal-kejbil | ±10% | 19.0kg/km |
| Membru tas-saħħa | Komponent ta' tisħiħ | Wajer tal-azzar fosfatanti |
| Dijametru | 1.0MM | |
Karatteristiċi Mekkaniċi u Ambjentali
| Oġġetti | Unità | Speċifikazzjonijiet |
| Tgħaffiġ (Tul ta' Żmien) | N/10 ċm | 680 |
| Tgħaffiġ (Terminu Qasir) | N/10 ċm | 2200 |
| Raġġ Minimu tal-Liwja (Dinamika) | mm | 30D |
| Raġġ Minimu tal-Liwja (Statiku) | mm | 15D |
| Temperatura tal-Installazzjoni | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura tat-Tħaddim | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura tal-Ħażna | ℃ | -20~+70 |
Ritratti tal-prodott:
Ritratti tal-prodott:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna






