Kejbil tal-Fibra Ottika ta' Barra OM3 50/125 GYXTW Kejbil ta' Barra Sfuż Ċentrali
Karatteristika Mekkanika tal-Kejbil tal-Fibra Ottika GYXTW:
| Numru tal-fibra | Dijametru tal-kejbil | Piż |
| 1~12 | 8.0mm + -0.3mm | 70kg/km |
| 7.0mm + -0.1mm | 50kg/km | |
| Firxa tat-temperatura | -40°Ċ+70°Ċ | |
| Raġġ minimu tal-liwi (mm) | Terminu twil | 10D |
| Liwi MinimuRaġġ (mm) | Terminu qasir | 20D |
| Saħħa Tensili Minima Permissibbli (N) | Terminu twil | 1200 |
| Saħħa Tensili Minima Permissibbli (N) | Terminu qasir | 1500 |
| Temperatura tat-tħaddim | -40°Ċ+70°Ċ | |
| Temperatura tal-installazzjoni | -20°Ċ+60°Ċ | |
| Temperatura tal-ħażna | -40°Ċ+70°Ċ | |
Karatteristika tal-fibra:
| Stil tal-fibra | Unità | MM OM3-300 | |
| kundizzjoni | nm | 850/1300 | |
| attenwazzjoni | dB/km | ≤3.0/1.0 | |
| ---- | |||
| Tixrid | 1550nm | Ps/(nm*km) | Tixrid |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ||
| Wisa' tal-banda | 850nm | MHZ.KM | Wisa' tal-banda |
| 1300nm | MHZ.KM | ||
| Tul ta' mewġa ta' dispersjoni żero | nm | ≧ 1295, ≤1320 | |
| Inklinazzjoni ta' dispersjoni żero | nm | ---- | |
| Fibra Individwali Massima PMD | ≤0.11 | ||
| Valur tal-Link tad-Disinn tal-PMD | Ps(nm2*km) | ---- | |
| Tul ta' mewġa tal-qtugħ tal-fibra λc | nm | ---- | |
| Tul ta' mewġa tal-qtugħ tal-kejbil λcc | nm | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | ---- |
| 1550nm | um | ---- | |
| Apertura Numerika (NA) | 0.200+/-0.015 | ||
| Pass (medja tal-kejl bidirezzjonali) | dB | ≤0.10 | |
| Irregolaritajiet fuq it-tul u l-punt tal-fibra | dB | ≤0.10 | |
Kulur tal-fibra:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Blu | Oranġjo | Aħdar | Kannella | Griż | Abjad |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aħmar | Iswed | Isfar | Vjola | Roża | Akkwa |
X'inhu l-kejbil GYXTW?
•Il-kejbil tal-fibra ottika GYXTW, il-fibri ta' 250μm, huma pożizzjonati f'tubu maħlul magħmul minn plastik b'modulu għoli.
•It-tubi huma mimlija b'kompost tal-mili reżistenti għall-ilma.
•It-tubu huwa mgeżwer b'saff ta' PSP lonġitudinalment.
•Bejn il-PSP u t-tubu loose, jiġi applikat materjal li jimblokka l-ilma biex il-kejbil jinżamm kompatt u ma jgħaddix ilma minnu.
•Żewġ wajers tal-azzar paralleli jitqiegħdu fuq iż-żewġ naħat tat-tejp tal-azzar.
•Il-kejbil huwa miksi b'kisja tal-polietilene (PE).
•Il-kejbil tal-fibra OM3 ġie żviluppat skont l-aktar standards ġodda ta' 10Gbit u jippermetti t-trażmissjoni tad-dejta fuq distanza sa massimu ta' 300 m f'850 nm. Minħabba l-karatteristiċi ottiċi eċċellenti tiegħu, minbarra l-fibri konvenzjonali ta' 600/1200 nm, il-kejbil tal-fibra ottika OM3 huwa applikabbli għal konnessjonijiet backbone ibbażati fuq teknoloġija multi-mode kosteffiċjenti sa 10Gbit.
Kostruzzjoni:
Karatteristiċi:
•Membru parallel tal-wajer tal-azzar, tejp tal-fibra tal-azzar b'tubu protettiv tal-mili armat.
•Prestazzjoni mekkanika u ambjentali eċċellenti.
•Struttura kompatta, piż ħafif tista' tiġi installata b'mod konvenjenti u mħaddma sempliċement.
•Għażla oħra ta' fibra hija disponibbli: Modalità Unika (G652D, G657A, G657B) u Multimode (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Għadd ta' fibra: 2fo ~ 12fo
•Għażla tad-dijametru: 6.0mm, 7.0mm (ex-work), 8.0mm
Applikazzjoni:
+ Adottat għad-distribuzzjoni fuq barra.
+ Adattat għall-metodu ta' tqegħid ta' pajpijiet mill-ajru.
+ Komunikazzjoni fuq distanza twila u netwerk lokali.
Ippakkjar:




